Zakończony
Strand Petanque Triplett
TriplettesSystem szwajcarskiOtwartaOpen (wszystkie kategorie wiekowe)Międzynarodowy
O turnieju
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Limit miejsc
Drużyny14 / 18
Opłata startowa (od osoby)€10.00
Otwarcie zgłoszeń19 lip
Termin zgłoszeń26 lip
Szczegóły rozgrywek
Typ turniejuTriplettes
Format turniejuSystem szwajcarski
Kategoria płciOtwarta
Limit punktów13
Lokalizacja
Organizator:
Rita Valencsikné Fejes
Wyniki końcowe
1
Mistrz
B
2
Wicemistrz
K
3
3. miejsce
L
4
4. miejsce

5
Miejsce 5

6
Miejsce 6
P
7
Miejsce 7
S
8
Miejsce 8
U
| Pozycja | Drużyna | Rozegrane | Wygrane | Buchholz | BP2 | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

