Zakończony
Fürdő Kupa
DoublettesSystem szwajcarskiMieszaneOpen (wszystkie kategorie wiekowe)Międzynarodowy
O turnieju
Mixduplett petanque verseny/páros Mölkky verseny
Limit miejsc
Drużyny11 / 30
Opłata startowa (od osoby)€12.00
Otwarcie zgłoszeń30 lip
Termin zgłoszeń15 sie
Szczegóły rozgrywek
Typ turniejuDoublettes
Format turniejuSystem szwajcarski
Kategoria płciMieszane
Limit punktów13
Lokalizacja
Organizator:
Miklósné Süle
Wyniki końcowe
1
Mistrz

2
Wicemistrz
H
3
3. miejsce
M
4
4. miejsce
O
| Pozycja | Drużyna | Rozegrane | Wygrane | Buchholz | BP2 | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 6.0 | 31.0 | +36 | |
| 2 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | -5 | |
| 3 | 4 | 3 | 7.0 | 37.0 | +8 | |
| 4 | 4 | 3 | 6.0 | 39.0 | +30 | |
| 5 | 4 | 2 | 11.0 | 28.0 | +8 | |
| 6 | 4 | 2 | 9.0 | 25.0 | +5 | |
| 7 | 4 | 2 | 7.0 | 23.0 | +8 | |
| 8 | 4 | 2 | 6.0 | 25.0 | +15 | |
| 9 | 4 | 1 | 13.0 | 28.0 | -21 | |
| 10 | 4 | 1 | 7.0 | 28.0 | -25 | |
| 11 | 4 | 1 | 6.0 | 22.0 | -7 |

