Fullført
Strand Petanque Duplett
DoublettesSveitsisk systemOpenOpen (alle aldre)Internasjonal
Om
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezetében megrendezésre kerülő Strand Petanque bajnokság
Kapasitet
Lag17 / 20
Startavgift (per person)€10.00
Påmelding åpner19. juli
Påmeldingsfrist26. juli
Turneringsdetaljer
TurneringstypeDoublettes
TurneringsformatSveitsisk system
KjønnskategoriOpen
Poengmål13
Kampvarighet50 min + 2 ekstra mènes
Sted
Arrangert av
Rita Valencsikné Fejes
Sluttresultater
| Plassering | Lag | Spilt | Seiere | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | +35 | |
| 2 | 6 | 5 | +32 | |
| 3 | 6 | 5 | +22 | |
| 4 | 6 | 4 | +21 | |
| 5 | 6 | 4 | +19 | |
| 6 | 6 | 4 | +6 | |
| 7 | 6 | 4 | -3 | |
| 8 | 6 | 3 | +12 | |
| 9 | 6 | 3 | +1 | |
| 10 | 6 | 3 | -14 | |
| 11 | 6 | 2 | +11 | |
| 12 | 6 | 2 | +11 | |
| 13 | 6 | 2 | -1 | |
| 14 | 6 | 2 | -12 | |
| 15 | 6 | 2 | -13 | |
| 16 | 6 | 2 | -23 | |
| 17 | 6 | 2 | -26 |

