Baigtas
Strand Petanque Triplett
TrejetaiŠveicariška sistemaAtviroji kategorijaAtviroji kategorija (visi amžiai)Tarptautinis
Apie turnyrą
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Vietų skaičius
Komandos14 / 18
Dalyvavimo mokestis (vienam asmeniui)€10.00
Registracija prasideda07-19
Registracijos terminas07-26
Varžybų informacija
Turnyro tipasTrejetai
Turnyro formatasŠveicariška sistema
Lyties kategorijaAtviroji kategorija
Taškai pergalei13
Vieta
Organizuoja
Rita Valencsikné Fejes
Galutiniai rezultatai
1
Čempionas
B
2
2 vieta
K
3
3 vieta
L
4
4 vieta

5
5 vieta

6
6 vieta
P
7
7 vieta
S
8
8 vieta
U
| Vieta | Komanda | Žaidimai | Pergalės | Buchholco koef. | BP2 | Taškų skirtumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

