Baigtas
Balaton Pétanque Fesztivál triplette
TrejetaiŠveicariška sistemaAtviroji kategorijaAtviroji kategorija (visi amžiai)Tarptautinis
Apie turnyrą
8.00 – Regisztráció visszaigazolása 15.00 – Strart -Triplett petanque verseny selejtező
Vietų skaičius
Komandos32 / 120
Dalyvavimo mokestis (vienam asmeniui)€15.00
Registracija prasideda07-05
Registracijos terminas08-30
Varžybų informacija
Turnyro tipasTrejetai
Turnyro formatasŠveicariška sistema
Lyties kategorijaAtviroji kategorija
Taškai pergalei13
Vieta
Organizuoja
Balaton Sportegyesület
Galutiniai rezultatai
1
Čempionas
T
2
2 vieta
I
3
3 vieta
G
4
4 vieta
I
5–8
Ketvirtfinalistai
C
H
D
S
| Vieta | Komanda | Žaidimai | Pergalės | Buchholco koef. | BP2 | Taškų skirtumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 36.0 | +37 | |
| 2 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +14 | |
| 3 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | +18 | |
| 4 | 4 | 3 | 8.0 | 35.0 | +27 | |
| 5 | 4 | 3 | 7.0 | 28.0 | +21 | |
| 6 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +16 | |
| 7 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 10.0 | 31.0 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 9.0 | 32.0 | -8 | |
| 10 | 4 | 2 | 9.0 | 30.0 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 7.0 | 32.0 | +3 | |
| 12 | 4 | 2 | 7.0 | 21.0 | +14 | |
| 13 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 | +11 | |
| 14 | 4 | 1 | 11.0 | 30.0 | -6 | |
| 15 | 4 | 1 | 9.0 | 31.0 | -24 | |
| 16 | 4 | 1 | 9.0 | 29.0 | -23 | |
| 17 | 4 | 1 | 8.0 | 32.0 | -33 | |
| 18 | 4 | 1 | 8.0 | 21.0 | -22 | |
| 19 | 4 | 1 | 5.0 | 20.0 | -19 |

