Completato
Strand Petanque Triplett
TriplettesSistema svizzeroApertoAperto (tutte le età)Internazionale
Informazioni
Tradotto da Magyar.
Il campionato di quest'anno è organizzato dall'Associazione del Club di Pétanque Szigetcsépi. La durata della gara è di 50 minuti, più 1 minuto di recupero.
Capacità
Squadre14 / 18
Quota d'iscrizione (per persona)€10.00
Apertura iscrizioni19 lug
Scadenza iscrizioni26 lug
Dettagli della competizione
Tipo di torneoTriplettes
Formato del torneoSistema svizzero
Categoria di genereAperto
Obiettivo punti13
Luogo
Organizzato da
Rita Valencsikné Fejes
Risultati finali
1
Campione
B
2
Finalista
K
3
Terzo posto
L
4
Quarto posto

5
Posizione 5

6
Posizione 6
P
7
Posizione 7
S
8
Posizione 8
U
| Pos. | Squadra | G | Vittorie | Buchholz | BP2 | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

