Completato
Fürdő Kupa
DoublettesSistema SvizzeroMistoAperto (Tutte le Età)Internazionale
Informazioni
Tradotto da Magyar.
Competizione di pétanque mista a due/Competizione di Mölkky a due
Capacità
Squadre11 / 30
Quota di Iscrizione (per persona)€12.00
Apertura Iscrizioni30 lug
Scadenza iscrizioni15 ago
Dettagli Competizione
Tipo TorneoDoublettes
Formato TorneoSistema Svizzero
Categoria di GenereMisto
Obiettivo Punti13
Luogo
Organizzato da
Miklósné Süle
Risultati Finali
1
Campione
BSE2
Finalista
H
Hohoho3
Terzo posto
M
Medium4
Quarto posto
O
Osiék| Pos. | Squadra | G | Vittorie | Differenza | Buchholz | BP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohoho | 4 | 4 | +36 | 6.0 | 31.0 |
| 2 | Osiék | 4 | 3 | -5 | 9.0 | 37.0 |
| 3 | BSE | 4 | 3 | +8 | 7.0 | 37.0 |
| 4 | Medium | 4 | 3 | +30 | 6.0 | 39.0 |
| 5 | Feketéék | 4 | 2 | +8 | 11.0 | 28.0 |
| 6 | Attiláék | 4 | 2 | +5 | 9.0 | 25.0 |
| 7 | Paska | 4 | 2 | +8 | 7.0 | 23.0 |
| 8 | Jós -Nárai | 4 | 2 | +15 | 6.0 | 25.0 |
| 9 | Lettimate | 4 | 1 | -21 | 13.0 | 28.0 |
| 10 | Marcisanyi | 4 | 1 | -25 | 7.0 | 28.0 |
| 11 | Balog | 4 | 1 | -7 | 6.0 | 22.0 |

