Completato
Balaton Pétanque Fesztivál triplette
TriplettesSistema svizzeroApertoAperto (tutte le età)Internazionale
Informazioni
Tradotto da Magyar.
8:00 – Conferma di iscrizione 15:00 – Inizio - Qualificazioni per la gara di pétanque triplet
Capacità
Squadre32 / 120
Quota d'iscrizione (per persona)€15.00
Apertura iscrizioni5 lug
Scadenza iscrizioni30 ago
Dettagli della competizione
Tipo di torneoTriplettes
Formato del torneoSistema svizzero
Categoria di genereAperto
Obiettivo punti13
Luogo
Organizzato da
Balaton Sportegyesület
Risultati finali
1
Campione
T
2
Finalista
I
3
Terzo posto
G
4
Quarto posto
I
5–8
Quartifinalisti
C
H
D
S
| Pos. | Squadra | G | Vittorie | Buchholz | BP2 | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 36.0 | +37 | |
| 2 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +14 | |
| 3 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | +18 | |
| 4 | 4 | 3 | 8.0 | 35.0 | +27 | |
| 5 | 4 | 3 | 7.0 | 28.0 | +21 | |
| 6 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +16 | |
| 7 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 10.0 | 31.0 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 9.0 | 32.0 | -8 | |
| 10 | 4 | 2 | 9.0 | 30.0 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 7.0 | 32.0 | +3 | |
| 12 | 4 | 2 | 7.0 | 21.0 | +14 | |
| 13 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 | +11 | |
| 14 | 4 | 1 | 11.0 | 30.0 | -6 | |
| 15 | 4 | 1 | 9.0 | 31.0 | -24 | |
| 16 | 4 | 1 | 9.0 | 29.0 | -23 | |
| 17 | 4 | 1 | 8.0 | 32.0 | -33 | |
| 18 | 4 | 1 | 8.0 | 21.0 | -22 | |
| 19 | 4 | 1 | 5.0 | 20.0 | -19 |

