Päättynyt
Strand Petanque Triplett
TriplettesSveitsiläinen järjestelmäOpenOpen (kaikki ikäryhmät)Kansainvälinen
Tietoa
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Enimmäismäärä
Joukkueet14 / 18
Osallistumismaksu (per henkilö)€10.00
Ilmoittautuminen alkaa19.7.
Ilmoittautumisen määräaika26.7.
Kilpailun tiedot
TurnaustyyppiTriplettes
TurnausmuotoSveitsiläinen järjestelmä
SukupuolikategoriaOpen
Voittopisteet13
Sijainti
Järjestäjä
Rita Valencsikné Fejes
Lopulliset tulokset
1
Voittaja
B
2
Finalisti
K
3
3. sija
L
4
4. sija

5
Sija 5

6
Sija 6
P
7
Sija 7
S
8
Sija 8
U
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Buchholz | BP2 | Piste-ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

