Päättynyt
Balaton Petanque Fesztivál duplett
DoublettesSveitsiläinen järjestelmäOpenOpen (kaikki ikäryhmät)Kansainvälinen
Tietoa
8.00 – Regisztráció helyszíni megerősítése 9.00 - Start
Enimmäismäärä
Joukkueet30 / 90
Osallistumismaksu (per henkilö)€15.00
Ilmoittautuminen alkaa5.7.
Ilmoittautumisen määräaika30.8.
Kilpailun tiedot
TurnaustyyppiDoublettes
TurnausmuotoSveitsiläinen järjestelmä
SukupuolikategoriaOpen
Voittopisteet13
Ottelun kesto60 min
Sijainti
Järjestäjä
Balaton Sportegyesület
Lopulliset tulokset
1
Voittaja
B
2
Finalisti
W
3
3. sija
N
4
4. sija

5–8
Puolivälierät
P
I
G
B
9–16
Putosi vaiheessa Viimeiset 16
B
O
S
A
T
I
L
F
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Buchholz | BP2 | Piste-ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 42.0 | +24 | |
| 2 | 4 | 3 | 12.0 | 34.0 | +15 | |
| 3 | 4 | 3 | 10.0 | 37.0 | +10 | |
| 4 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +24 | |
| 5 | 4 | 3 | 9.0 | 28.0 | +17 | |
| 6 | 4 | 3 | 8.0 | 36.0 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 8.0 | 33.0 | +12 | |
| 8 | 4 | 3 | 7.0 | 35.0 | +10 | |
| 9 | 4 | 3 | 7.0 | 34.0 | +30 | |
| 10 | 4 | 2 | 11.0 | 35.0 | +14 | |
| 11 | 4 | 2 | 9.0 | 34.0 | -2 | |
| 12 | 4 | 2 | 8.0 | 33.0 | +3 | |
| 13 | 4 | 2 | 8.0 | 32.0 | -4 | |
| 14 | 4 | 2 | 7.0 | 31.0 | +20 | |
| 15 | 4 | 2 | 7.0 | 31.0 | +5 | |
| 16 | 4 | 2 | 7.0 | 28.0 | -9 | |
| 17 | 4 | 2 | 6.0 | 35.0 | -10 | |
| 18 | 4 | 1 | 10.0 | 31.0 | -28 | |
| 19 | 4 | 1 | 8.0 | 29.0 | -17 | |
| 20 | 4 | 1 | 8.0 | 26.0 | -12 | |
| 21 | 4 | 1 | 7.0 | 33.0 | -3 | |
| 22 | 4 | 1 | 7.0 | 28.0 | -22 | |
| 23 | 4 | 1 | 7.0 | 26.0 | -20 | |
| 24 | 4 | 1 | 6.0 | 31.0 | -21 | |
| 25 | 4 | 1 | 6.0 | 27.0 | -14 | |
| 26 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | -22 |

