Completado
Strand Petanque Triplett
TriplettesSistema suizoAbiertoAbierto (todas las edades)Internacional
Acerca de
Traducido de Magyar.
El campeonato de este año está organizado por la Asociación de Clubes de Petanca de Szigetcsépi. La competición tiene una duración de 50 minutos, más 1 minuto adicional.
Capacidad
Equipos14 / 18
Cuota de inscripción (por persona)€10.00
Apertura de inscripciones19 jul
Fecha límite de inscripción26 jul
Detalles de competición
Tipo de torneoTriplettes
Formato del torneoSistema suizo
Categoría de géneroAbierto
Objetivo de puntos13
Ubicación
Organizado por
Rita Valencsikné Fejes
Resultados finales
1
Campeón
B
2
Subcampeón
K
3
Tercer puesto
L
4
Cuarto puesto

5
Puesto 5

6
Puesto 6
P
7
Puesto 7
S
8
Puesto 8
U
| Posición | Equipo | Jugados | Victorias | Buchholz | BP2 | Diferencia de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

