Completado
Balaton Petanque Fesztivál duplett
DoublettesSistema suizoAbiertoAbierto (todas las edades)Internacional
Acerca de
Traducido de Magyar.
8:00 – Confirmación de inscripción presencial 9:00 – Inicio
Capacidad
Equipos30 / 90
Cuota de inscripción (por persona)€15.00
Apertura de inscripciones5 jul
Fecha límite de inscripción30 ago
Detalles de competición
Tipo de torneoDoublettes
Formato del torneoSistema suizo
Categoría de géneroAbierto
Objetivo de puntos13
Duración del partido60 min
Ubicación
Organizado por
Balaton Sportegyesület
Resultados finales
1
Campeón
B
2
Subcampeón
W
3
Tercer puesto
N
4
Cuarto puesto

5–8
Cuartofinalistas
P
I
G
B
9–16
Eliminados en octavos de final
B
O
S
A
T
I
L
F
| Posición | Equipo | Jugados | Victorias | Buchholz | BP2 | Diferencia de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 42.0 | +24 | |
| 2 | 4 | 3 | 12.0 | 34.0 | +15 | |
| 3 | 4 | 3 | 10.0 | 37.0 | +10 | |
| 4 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +24 | |
| 5 | 4 | 3 | 9.0 | 28.0 | +17 | |
| 6 | 4 | 3 | 8.0 | 36.0 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 8.0 | 33.0 | +12 | |
| 8 | 4 | 3 | 7.0 | 35.0 | +10 | |
| 9 | 4 | 3 | 7.0 | 34.0 | +30 | |
| 10 | 4 | 2 | 11.0 | 35.0 | +14 | |
| 11 | 4 | 2 | 9.0 | 34.0 | -2 | |
| 12 | 4 | 2 | 8.0 | 33.0 | +3 | |
| 13 | 4 | 2 | 8.0 | 32.0 | -4 | |
| 14 | 4 | 2 | 7.0 | 31.0 | +20 | |
| 15 | 4 | 2 | 7.0 | 31.0 | +5 | |
| 16 | 4 | 2 | 7.0 | 28.0 | -9 | |
| 17 | 4 | 2 | 6.0 | 35.0 | -10 | |
| 18 | 4 | 1 | 10.0 | 31.0 | -28 | |
| 19 | 4 | 1 | 8.0 | 29.0 | -17 | |
| 20 | 4 | 1 | 8.0 | 26.0 | -12 | |
| 21 | 4 | 1 | 7.0 | 33.0 | -3 | |
| 22 | 4 | 1 | 7.0 | 28.0 | -22 | |
| 23 | 4 | 1 | 7.0 | 26.0 | -20 | |
| 24 | 4 | 1 | 6.0 | 31.0 | -21 | |
| 25 | 4 | 1 | 6.0 | 27.0 | -14 | |
| 26 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | -22 |

