Finalizat
Strand Petanque Triplett
TriplettesSistem elvețianOpenOpen (toate vârstele)Internațional
Despre
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Capacitate
Echipe14 / 18
Taxă de participare (per persoană)€10.00
Înscrierile încep19 iul.
Termen limită de înscriere26 iul.
Detalii competiție
Tipul turneuluiTriplettes
Formatul turneuluiSistem elvețian
Categorie de genOpen
Puncte pentru victorie13
Locație
Organizat de
Rita Valencsikné Fejes
Rezultate finale
1
Campion
B
2
Vicecampion
K
3
Locul 3
L
4
Locul 4

5
Locul 5

6
Locul 6
P
7
Locul 7
S
8
Locul 8
U
| Loc | Echipă | Jucate | Victorii | Buchholz | BP2 | Diferență |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

