Concluído
Strand Petanque Triplett
TriplettesSistema suíçoOpenOpen (Todas as idades)Internacional
Sobre
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Capacidade
Equipas14 / 18
Taxa de inscrição (por pessoa)€10.00
Abertura das inscrições19 de jul.
Prazo de inscrição26 de jul.
Detalhes da competição
Tipo de torneioTriplettes
Formato do torneioSistema suíço
Categoria de géneroOpen
Pontos para vencer13
Local
Organizado por
Rita Valencsikné Fejes
Resultados finais
1
Campeão
B
2
Vice-campeão
K
3
3.º lugar
L
4
4.º lugar

5
Lugar 5

6
Lugar 6
P
7
Lugar 7
S
8
Lugar 8
U
| Posição | Equipa | Jogados | Vitórias | Buchholz | BP2 | Diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

