Terminé
Strand Petanque Triplett
TriplettesSystème suisseOuvertOuvert (tous âges)International
À propos
Traduit de Magyar.
Le championnat de cette année est organisé par l'Association du Club de Pétanque de Szigetcsépi. La durée de la compétition est de 50 minutes, plus une minute supplémentaire.
Capacité
Équipes14 / 18
Frais d'inscription (par personne)€10.00
Ouverture des inscriptions19 juil.
Date limite d'inscription26 juil.
Détails de la compétition
Type de tournoiTriplettes
Format du tournoiSystème suisse
Catégorie de genreOuvert
Objectif de points13
Lieu
Organisé par
Rita Valencsikné Fejes
Résultats finaux
1
Vainqueur
B
2
Finaliste
K
3
Troisième place
L
4
Quatrième place

5
Place 5

6
Place 6
P
7
Place 7
S
8
Place 8
U
| Rang | Équipe | Joués | Victoires | Buchholz | BP2 | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

