Terminé
Fürdő Kupa
DoublettesSystème SuisseMixteOuvert (Tous âges)International
À Propos
Traduit de Magyar.
Compétition de pétanque en double mixte / Compétition de Mölkky en double
Capacité
Équipes11 / 30
Frais d'Inscription (par personne)€12.00
Ouverture des inscriptions30 juil.
Date limite d'inscription15 août
Détails de la compétition
Type de TournoiDoublettes
Format du TournoiSystème Suisse
Catégorie de genreMixte
Objectif de points13
Lieu
Organisé par
Miklósné Süle
Résultats Finaux
1
Vainqueur
BSE2
Finaliste
H
Hohoho3
Troisième place
M
Medium4
Quatrième place
O
Osiék| Rang | Équipe | Joués | Victoires | Différence | Buchholz | BP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohoho | 4 | 4 | +36 | 6.0 | 31.0 |
| 2 | Osiék | 4 | 3 | -5 | 9.0 | 37.0 |
| 3 | BSE | 4 | 3 | +8 | 7.0 | 37.0 |
| 4 | Medium | 4 | 3 | +30 | 6.0 | 39.0 |
| 5 | Feketéék | 4 | 2 | +8 | 11.0 | 28.0 |
| 6 | Attiláék | 4 | 2 | +5 | 9.0 | 25.0 |
| 7 | Paska | 4 | 2 | +8 | 7.0 | 23.0 |
| 8 | Jós -Nárai | 4 | 2 | +15 | 6.0 | 25.0 |
| 9 | Lettimate | 4 | 1 | -21 | 13.0 | 28.0 |
| 10 | Marcisanyi | 4 | 1 | -25 | 7.0 | 28.0 |
| 11 | Balog | 4 | 1 | -7 | 6.0 | 22.0 |

