Lõppenud
Strand Petanque Duplett
DoublettesŠveitsi süsteemAvatudAvatud (kõik vanused)Rahvusvaheline
Turniirist
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezetében megrendezésre kerülő Strand Petanque bajnokság
Mahutavus
Võistkonnad17 / 20
Osavõtutasu (inimese kohta)€10.00
Registreerimise algus19. juuli
Registreerimise tähtaeg26. juuli
Võistluse info
Turniiri tüüpDoublettes
Turniiri formaatŠveitsi süsteem
SookategooriaAvatud
Võidupunktide arv13
Mängu kestus50 min + 2 lisaviskevooru
Asukoht
Korraldaja
Rita Valencsikné Fejes
Lõpptulemused
| Koht | Võistkond | Mängud | Võidud | Punktide vahe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | +35 | |
| 2 | 6 | 5 | +32 | |
| 3 | 6 | 5 | +22 | |
| 4 | 6 | 4 | +21 | |
| 5 | 6 | 4 | +19 | |
| 6 | 6 | 4 | +6 | |
| 7 | 6 | 4 | -3 | |
| 8 | 6 | 3 | +12 | |
| 9 | 6 | 3 | +1 | |
| 10 | 6 | 3 | -14 | |
| 11 | 6 | 2 | +11 | |
| 12 | 6 | 2 | +11 | |
| 13 | 6 | 2 | -1 | |
| 14 | 6 | 2 | -12 | |
| 15 | 6 | 2 | -13 | |
| 16 | 6 | 2 | -23 | |
| 17 | 6 | 2 | -26 |

