Lõppenud
Fürdő Kupa
DoublettesŠveitsi süsteemSegaAvatud (kõik vanused)Rahvusvaheline
Turniirist
Mixduplett petanque verseny/páros Mölkky verseny
Mahutavus
Võistkonnad11 / 30
Osavõtutasu (inimese kohta)€12.00
Registreerimise algus30. juuli
Registreerimise tähtaeg15. aug
Võistluse info
Turniiri tüüpDoublettes
Turniiri formaatŠveitsi süsteem
SookategooriaSega
Võidupunktide arv13
Asukoht
Korraldaja
Miklósné Süle
Lõpptulemused
1
Võitja

2
Finalist
H
3
3. koht
M
4
4. koht
O
| Koht | Võistkond | Mängud | Võidud | Buchholz | BP2 | Punktide vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 6.0 | 31.0 | +36 | |
| 2 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | -5 | |
| 3 | 4 | 3 | 7.0 | 37.0 | +8 | |
| 4 | 4 | 3 | 6.0 | 39.0 | +30 | |
| 5 | 4 | 2 | 11.0 | 28.0 | +8 | |
| 6 | 4 | 2 | 9.0 | 25.0 | +5 | |
| 7 | 4 | 2 | 7.0 | 23.0 | +8 | |
| 8 | 4 | 2 | 6.0 | 25.0 | +15 | |
| 9 | 4 | 1 | 13.0 | 28.0 | -21 | |
| 10 | 4 | 1 | 7.0 | 28.0 | -25 | |
| 11 | 4 | 1 | 6.0 | 22.0 | -7 |

