Lõppenud
Balaton Pétanque Fesztivál triplette
TriplettesŠveitsi süsteemAvatudAvatud (kõik vanused)Rahvusvaheline
Turniirist
8.00 – Regisztráció visszaigazolása 15.00 – Strart -Triplett petanque verseny selejtező
Mahutavus
Võistkonnad32 / 120
Osavõtutasu (inimese kohta)€15.00
Registreerimise algus5. juuli
Registreerimise tähtaeg30. aug
Võistluse info
Turniiri tüüpTriplettes
Turniiri formaatŠveitsi süsteem
SookategooriaAvatud
Võidupunktide arv13
Asukoht
Korraldaja
Balaton Sportegyesület
Lõpptulemused
1
Võitja
T
2
Finalist
I
3
3. koht
G
4
4. koht
I
5–8
Veerandfinalistid
C
H
D
S
| Koht | Võistkond | Mängud | Võidud | Buchholz | BP2 | Punktide vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 36.0 | +37 | |
| 2 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +14 | |
| 3 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | +18 | |
| 4 | 4 | 3 | 8.0 | 35.0 | +27 | |
| 5 | 4 | 3 | 7.0 | 28.0 | +21 | |
| 6 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +16 | |
| 7 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 10.0 | 31.0 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 9.0 | 32.0 | -8 | |
| 10 | 4 | 2 | 9.0 | 30.0 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 7.0 | 32.0 | +3 | |
| 12 | 4 | 2 | 7.0 | 21.0 | +14 | |
| 13 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 | +11 | |
| 14 | 4 | 1 | 11.0 | 30.0 | -6 | |
| 15 | 4 | 1 | 9.0 | 31.0 | -24 | |
| 16 | 4 | 1 | 9.0 | 29.0 | -23 | |
| 17 | 4 | 1 | 8.0 | 32.0 | -33 | |
| 18 | 4 | 1 | 8.0 | 21.0 | -22 | |
| 19 | 4 | 1 | 5.0 | 20.0 | -19 |

