Završeno
Strand Petanque Triplett
TriplettesŠvicarski sustavOpenOpen (sve dobi)Međunarodni
O turniru
Szigetcsépi Petanque Klub Egyesület szervezéséseben megrendezésre kerül az idei bajnokság.Versenyidő 50 perc,plusz 1 öcsi.
Kapacitet
Ekipe14 / 18
Kotizacija (po osobi)€10.00
Prijave se otvaraju19. srp
Rok za prijavu26. srp
Detalji natjecanja
Vrsta turniraTriplettes
Format turniraŠvicarski sustav
Spolna kategorijaOpen
Bodovi za pobjedu13
Mjesto
Organizator
Rita Valencsikné Fejes
Konačni rezultati
1
Prvak
B
2
Doprvak
K
3
3. mjesto
L
4
4. mjesto

5
Mjesto 5

6
Mjesto 6
P
7
Mjesto 7
S
8
Mjesto 8
U
| Plasman | Ekipa | Odigrano | Pobjede | Buchholz | BP2 | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

