Završeno
Balaton Pétanque Fesztivál triplette
TriplettesŠvicarski sustavOpenOpen (sve dobi)Međunarodni
O turniru
8.00 – Regisztráció visszaigazolása 15.00 – Strart -Triplett petanque verseny selejtező
Kapacitet
Ekipe32 / 120
Kotizacija (po osobi)€15.00
Prijave se otvaraju5. srp
Rok za prijavu30. kol
Detalji natjecanja
Vrsta turniraTriplettes
Format turniraŠvicarski sustav
Spolna kategorijaOpen
Bodovi za pobjedu13
Mjesto
Organizator
Balaton Sportegyesület
Konačni rezultati
1
Prvak
T
2
Doprvak
I
3
3. mjesto
G
4
4. mjesto
I
5–8
Četvrtfinalisti
C
H
D
S
| Plasman | Ekipa | Odigrano | Pobjede | Buchholz | BP2 | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 36.0 | +37 | |
| 2 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +14 | |
| 3 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | +18 | |
| 4 | 4 | 3 | 8.0 | 35.0 | +27 | |
| 5 | 4 | 3 | 7.0 | 28.0 | +21 | |
| 6 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +16 | |
| 7 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 10.0 | 31.0 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 9.0 | 32.0 | -8 | |
| 10 | 4 | 2 | 9.0 | 30.0 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 7.0 | 32.0 | +3 | |
| 12 | 4 | 2 | 7.0 | 21.0 | +14 | |
| 13 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 | +11 | |
| 14 | 4 | 1 | 11.0 | 30.0 | -6 | |
| 15 | 4 | 1 | 9.0 | 31.0 | -24 | |
| 16 | 4 | 1 | 9.0 | 29.0 | -23 | |
| 17 | 4 | 1 | 8.0 | 32.0 | -33 | |
| 18 | 4 | 1 | 8.0 | 21.0 | -22 | |
| 19 | 4 | 1 | 5.0 | 20.0 | -19 |

