Abgeschlossen
Strand Petanque Triplett
TriplettesSchweizer SystemOffenOffen (alle Altersklassen)International
Über
Übersetzt aus Magyar.
Die diesjährige Meisterschaft wird vom Boule-Verband Szigetcsépi organisiert. Die Spielzeit beträgt 50 Minuten plus eine zusätzliche Minute.
Kapazität
Teams14 / 18
Startgebühr (pro Person)€10.00
Anmeldung öffnet19. Juli
Anmeldeschluss26. Juli
Wettkampfdetails
TurniertypTriplettes
TurnierformatSchweizer System
GeschlechtskategorieOffen
Punkteziel13
Standort
Organisiert von
Rita Valencsikné Fejes
Endergebnisse
1
Sieger
B
2
Finalist
K
3
Dritter Platz
L
4
Vierter Platz

5
Platz 5

6
Platz 6
P
7
Platz 7
S
8
Platz 8
U
| Rang | Team | Gespielt | Siege | Buchholz | BP2 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

