Abgeschlossen
Fürdő Kupa
DoublettesSchweizer SystemGemischtOffen (Alle Altersklassen)International
Über
Übersetzt aus Magyar.
Gemischter Doppel-Pétanque-Wettbewerb/Doppel-Mölkky-Wettbewerb
Kapazität
Teams11 / 30
Startgebühr (pro Person)€12.00
Registrierung Öffnet30. Juli
Anmeldeschluss15. Aug.
Wettkampfdetails
TurniertypDoublettes
TurnierformatSchweizer System
GeschlechtskategorieGemischt
Punkteziel13
Standort
Organisiert von
Miklósné Süle
Endergebnisse
1
Sieger
BSE2
Finalist
H
Hohoho3
Dritter Platz
M
Medium4
Vierter Platz
O
Osiék| Rang | Mannschaft | Gespielt | Siege | Differenz | Buchholz | BP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohoho | 4 | 4 | +36 | 6.0 | 31.0 |
| 2 | Osiék | 4 | 3 | -5 | 9.0 | 37.0 |
| 3 | BSE | 4 | 3 | +8 | 7.0 | 37.0 |
| 4 | Medium | 4 | 3 | +30 | 6.0 | 39.0 |
| 5 | Feketéék | 4 | 2 | +8 | 11.0 | 28.0 |
| 6 | Attiláék | 4 | 2 | +5 | 9.0 | 25.0 |
| 7 | Paska | 4 | 2 | +8 | 7.0 | 23.0 |
| 8 | Jós -Nárai | 4 | 2 | +15 | 6.0 | 25.0 |
| 9 | Lettimate | 4 | 1 | -21 | 13.0 | 28.0 |
| 10 | Marcisanyi | 4 | 1 | -25 | 7.0 | 28.0 |
| 11 | Balog | 4 | 1 | -7 | 6.0 | 22.0 |

