Dokončeno
Strand Petanque Triplett
TrojiceŠvýcarský systémOtevřenáOtevřená (všechny věkové kategorie)Mezinárodní
O turnaji
Přeloženo z: Magyar.
Letošní mistrovství pořádá Asociace petanque klubu Szigetcsépi. Soutěžní doba je 50 minut plus 1 minuta navíc.
Kapacita
Týmy14 / 18
Startovné (na osobu)€10.00
Začátek registrace19. 7.
Uzávěrka registrace26. 7.
Podrobnosti soutěže
Typ turnajeTrojice
Typ formátuŠvýcarský systém
Kategorie pohlavíOtevřená
Bodový cíl13
Místo
Pořadatel
Rita Valencsikné Fejes
Konečné výsledky
1
Vítěz
B
2
Finalista
K
3
Třetí místo
L
4
Čtvrté místo

5
Místo 5

6
Místo 6
P
7
Místo 7
S
8
Místo 8
U
| Umístění | Tým | Odehráno | Výhry | Buchholz | BP2 | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 15.0 | 76.0 | +24 | |
| 2 | 5 | 4 | 14.0 | 73.0 | +32 | |
| 3 | 5 | 3 | 15.0 | 68.0 | -12 | |
| 4 | 5 | 3 | 15.0 | 60.0 | +18 | |
| 5 | 5 | 3 | 14.0 | 72.0 | +12 | |
| 6 | 5 | 3 | 11.0 | 65.0 | +21 | |
| 7 | 5 | 3 | 8.0 | 65.0 | +9 | |
| 8 | 5 | 2 | 18.0 | 66.0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2 | 13.0 | 51.0 | -13 | |
| 10 | 5 | 2 | 12.0 | 58.0 | -17 | |
| 11 | 5 | 2 | 12.0 | 54.0 | +2 | |
| 12 | 5 | 2 | 8.0 | 60.0 | -12 | |
| 13 | 5 | 1 | 10.0 | 57.0 | -18 | |
| 14 | 5 | 0 | 10.0 | 50.0 | -31 |

