Dokončeno
Balaton Pétanque Fesztivál triplette
TrojiceŠvýcarský systémOtevřenáOtevřená (všechny věkové kategorie)Mezinárodní
O turnaji
Přeloženo z: Magyar.
8.00 – Potvrzení registrace 15.00 – Start – Kvalifikace soutěže v trojitém petanque
Kapacita
Týmy32 / 120
Startovné (na osobu)€15.00
Začátek registrace5. 7.
Uzávěrka registrace30. 8.
Podrobnosti soutěže
Typ turnajeTrojice
Typ formátuŠvýcarský systém
Kategorie pohlavíOtevřená
Bodový cíl13
Místo
Pořadatel
Balaton Sportegyesület
Konečné výsledky
1
Vítěz
T
2
Finalista
I
3
Třetí místo
G
4
Čtvrté místo
I
5–8
Čtvrtfinalisté
C
H
D
S
| Umístění | Tým | Odehráno | Výhry | Buchholz | BP2 | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10.0 | 36.0 | +37 | |
| 2 | 4 | 3 | 10.0 | 36.0 | +14 | |
| 3 | 4 | 3 | 9.0 | 37.0 | +18 | |
| 4 | 4 | 3 | 8.0 | 35.0 | +27 | |
| 5 | 4 | 3 | 7.0 | 28.0 | +21 | |
| 6 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +16 | |
| 7 | 4 | 3 | 6.0 | 36.0 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 10.0 | 31.0 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 9.0 | 32.0 | -8 | |
| 10 | 4 | 2 | 9.0 | 30.0 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 7.0 | 32.0 | +3 | |
| 12 | 4 | 2 | 7.0 | 21.0 | +14 | |
| 13 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 | +11 | |
| 14 | 4 | 1 | 11.0 | 30.0 | -6 | |
| 15 | 4 | 1 | 9.0 | 31.0 | -24 | |
| 16 | 4 | 1 | 9.0 | 29.0 | -23 | |
| 17 | 4 | 1 | 8.0 | 32.0 | -33 | |
| 18 | 4 | 1 | 8.0 | 21.0 | -22 | |
| 19 | 4 | 1 | 5.0 | 20.0 | -19 |

